内容出处: | 《厦门年鉴.2008》 图书 |
唯一号: | 130120020210000647 |
颗粒名称: | 海洋与渔业综述 |
分类号: | F326.4;P74 |
页数: | 1 |
页码: | 284 |
摘要: | 本文记述了2007年厦门市海洋与渔业综述概况。厦门海域面积约390平方公里,资源优势突出,港口资源、滨海旅游资源和海洋生物资源丰富,为厦门发展海洋优势产业提供了有利的条件,已形成临海工业、港口航运业、滨海旅游业和海洋渔业四大产业为主体的海洋经济体系。 |
关键词: | 厦门市 海洋渔业 综述 |
出版者:中华书局
本年鉴主体内容时限为2007年1月1日至12月31日发生在厦门或与厦门有关的重大事件、重要活动。系统地反映厦门市在该年度经济、文化、政治、人民生活等各个方面的发展情况。