知识出处: | 《福建省志·交通志》 |
唯一号: | 130032020220000901 |
事件名称: | 2000年厦门港集装箱吞吐量首次进入世界集装箱港口50强行列 |
文件路径: | 1300/01/object/PDF/130010020220000003/001 |
起始页: | 0493.pdf |
事件类型: | 经济事件 |
起始时间: | 2000年 |
发生地点: | 厦门 |
出版者:社会科学文献出版社
本志记载了1990年至2005年这段时期福建交通发展的主要脉络、重要事件和发展成果。主要内容包括:概述、交通规划、普通公路、高速公路、科技教育等。