内容出处: | 《福建省志·金融志(1999—2005)》 图书 |
唯一号: | 130021020220001200 |
图表名称: | 1999—2002年中国人民银行上海分行福州金融监管办事处机构人员统计表 |
起始页: | 0047.pdf |
结束页: | 0047.pdf |
图表类型: | 统计表 |
分类号: | D630 |
关键词: | 福建 机构 行政管理 |
出版者:社会科学文献出版社
本志共分三章,主要内容包括:概述、管理机构、银行业经营机构、证券期货经营机构、保险经营机构、其他金融服务机构、金融资产管理与信托业务、保险业务、金融调控、外汇管理、央行金融服务业务等。