内容出处: | 《宁波市海曙区志(下册)》 图书 |
唯一号: | 112920020230000990 |
颗粒名称: | 第三节 耐用品消费 |
分类号: | C913.3 |
页数: | 2 |
页码: | 1902-1903 |
摘要: | 本文记述了20世纪五六十年代,中国物资贫乏,消费严重萎缩,票证经济是典型特点。70年代以来,大件耐用的消费品开始进入普通居民家庭,并且呈现出阶梯性跃进。20世纪70年代,人们以“三转一响”和“三十六条腿”为典型代表的消费品。80年代,家用电器迅速普及,黑白电视向彩色电视过渡,洗衣机由单缸、双缸向全自动过渡。90年代,彩电、空调、电话、电脑成为现代的“四大件”,并得到快速发展。进入21世纪,家庭耐用消费品更新换代的速度前所未有。 |
关键词: | 宁波市 居民生活水平 消费品 |
出版者:浙江人民出版社
本志以2008年海曙区行政区划为记述范围,全志由概述、大事记、自然、政治、经济、文化、社会、人物和丛录九大类构成,全面、系统地记述海曙区境内自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状。