第八编 世系图

知识类型: 析出资源
查看原文
内容出处: 《下徐店村志》 图书
唯一号: 112420020220000221
颗粒名称: 第八编 世系图
分类号: K810.2
页数: 392
页码: 150-541
摘要: 本世系图不同于宗谱。仅仅是记载每个村民的血缘关系、生卒日期以及婚姻、子女情况,以备查考。
关键词: 世系图 谱系图 下徐店村

内容

一、本世系图不同于宗谱。仅仅是记载每个村民的血缘关系、生卒日期以及婚姻、子女情况,以备查考。
  二、凡下徐店村民,不论姓氏均列系载入。从下徐店外迁的,凡能联系上的,仍然列图纪出。唯迁缙云周村的,因未对上号而未列;迁兰溪诸葛镇的,后裔自己要求不再列。
  三、废除宗谱列男不列女的封建作法。凡1949年起出生的女性村民与男性村民一并平列。解放以前出生或死亡的,因世远难稽,一般从宗谱,在其父母名下列上名字、出嫁地及丈夫姓名。
  四、招婿、继子女(养子女),分别列于女方或继父母世系中,并在其生父母名下书出招婿、出继。祧子一般两面同列。
  五、为阅读方便,用五代横排式,自左至右排列。旧谱千百号照抄,新出生的不再编号。
  六、人口、生卒日期均以本户申报为准,凡未申报者,本图无法予以记载。生卒年、月、日、时均采用夏历纪年,个别也用公历纪年的从申报。
  七、原谱中的名字有少数生僻字,电脑无法打出,采用相近的同义同音字代替。
  八、在世系图之前,有一份世系一览表,从十三世连字行至二十五世彦字行,分两组排列;在世系图之后,有一份从公元1154年至1993年共840年的干支、历史纪年、公元对照表,供查阅。
  第一章 徐姓
  世系一览表
  1、本一览表仅列连16公徐荣(禄房、俗称太常祖)系下十四——廿五世子孙名录。福房及禄下富房派、地下禄房派以及福禄寿三上派不在本表之中。
  2、本一览表采用由左到右直排方式,分二组排列:第一组(153——158页)列十四——二十世;第二组(159——176页)列二十——〓廿五世。每页又分上下二个版排列,下版左面紧接上版右面。
  3、本一览表在十七世敦字行、廿一世奇字行和廿五世彦字行各人名下,注明其在世系图中所在页码,查阅自己世系时,只要先找到自己敦行、奇行或彦行的宗祖名字,按该名下的页码就可以找到自己要查的内容。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  干支、公元、历史纪年对照表
  (1154——1993)
  甲子 1204 宋嘉泰 四年 1264 宋景定 五年 1324 元泰定 元年 1384 明洪武 十七年 1444 正统 九年 1504 弘治 十七年 1564 嘉靖 四十三年 1624 天启 四年 1684 清康熙 二十三年 1744 乾隆 九年 1804 嘉庆 九年 1864 同治 三年 1924 民国 十三年 1984
  乙丑 1205 开禧元年 1265 咸淳元年 1325 二年 1385 十八年 1445 十年 1505 十八年 1565 四十四年 1625 五年 1685 二十四年 1745 十年 1805 十年 1865 四年 1925 十四年 1985
  丙寅 1206 二年 1266 二年 1326 三年 1386 十九年 1446 十一年 1506 正德元年 1566 四十五年 1626 六年 1686 二十五年 1746 十一年 1806 十一年 1866 五年 1926 十五年 1986
  丁卯 1207 三年 1267 三年 1327 四年 1387 二十年 1447 十二年 1507 二年 1567 隆庆元年 1627 七年 1687 二十六年 1747 十二年 1807 十二年 1867 六年 1927 十六年 1987
  戊辰 1208 嘉定元年 1268 四年 1328 天历元年 1388 二十一年 1448 十三年 1508 三年 1568 二年 1628 崇桢元年 1688 二十七年 1748 十三年 1808 十三年 1868 七年 1928 十七年 1988
  己巳 1209 二年 1269 五年 1329 二年 1389 二十二年 1449 十四年 1509 四年 1569 三年 1629 二年 1689 二十八年 1749 十四年 1809 十四年 1869 八年 1929 十八年 1989
  庚午 1210 三年 1270 六年 1330 至顺元年 1390 二十三年 1450 景泰元年 1510 五年 1570 四年 1630 三年 1690 二十九年 1750 十五年 1810 十五年 1870 九年 1930 十九年 1990
  辛未 1211 四年 1271 元至元 八年 1331 二年 1391 二十四年 1451 二年 1511 六年 1571 五年 1631 四年 1691 三十年 1751 十六年 1811 十六年 1871 十年 1931 二十年 1991
  壬申 1212 五年 1272 九年 1332 三年 1392 二十五年 1452 三年 1512 七年 1572 六年 1632 五年 1692 三十一年 1752 十七年 1812 十七年 1872 十一年 1932 二十一年 1992
  癸酉 1213 六年 1273 十年 1333 元统元年 1393 二十六年 1453 四年 1513 八年 1573 万历元年 1633 六年 1693 三十二年 1753 十八年 1813 十八年 1873 十二年 1933 二十二年 1993甲戍 1154 宋绍兴 二十四年 1214 嘉定 七年 1274 元至元 十一年 1334 元统 二年 1394 明洪武 二十七年 1454 景泰 五年 1514 正德一 九年 1574 万历 二年 1634 崇祯 七年 1694 清康熙 三十三年 1754 乾隆 十九年 1814 嘉庆 十九年 1874 同治 十三年 1934 民国 二十三年
  乙亥 1155 二十五年 1215 八年 1275 十二年 1335 至元元年 1395 二十八年 1455 六年 1515 十年 1575 三年 1635 八年 1695 三十四年 1755 二十年 1815 二十年 1875 光绪元年 1935 二十四年
  丙子 1156 二十六年 1216 九年 1276 十三年 1336 二年 1396 二十九年 1456 七年 1516 十一年 1576 四年 1636 九年 1696 三十五年 1756 二十一年 1816 二十一年 1876 二年 1936 二十五年
  丁丑 1157 二十七年 1217 十年 1277 十四年 1337 三年 1397 三十年 1457 天顺元年 1517 十二年 1577 五年 1637 十年 1697 三十六年 1757 二十二年 1817 二十二年 1877 三年 1937 二十六年
  戊寅 1158 二十八年 1218 十一年 1278 十五年 1338 四年 1398 三十一年 1458 二年 1518 十三年 1578 六年 1638 十一年 1698 三十七年 1758 二十三年 1818 二十三年 1878 四年 1938 二十七年
  己卯 1159 二十九年 1219 十二年 1279 十六年 1339 五年 1399 建文元年 1459 三年 1519 十四年 1579 七年 1639 十二年 1699 三十八年 1759 二十四年 1819 二十四年 1879 五年 1939 二十八年
  庚辰 1160 三十年 1220 十三年 1280 十七年 1340 六年 1400 二年 1460 四年 1520 十五年 1580 八年 1640 十三年 1700 三十九年 1760 二十五年 1820 二十五年 1880 八牛 1940 二十九年
  辛已 1161 三十一年 1221 十四年 1281 十八年 1341 至正元年 1401 三年 1461 五年 1521 十六年 1581 九年 1641 十四年 1701 四十年 1761 二十六年 1821 道光元年 1881 七年 1941 三十年
  壬午 1162 三十二年 1222 十五年 1282 十九年 1342 二年 1402 四年 1462 六年 1522 嘉靖元年 1582 十年 1642 十五年 1702 四 年 1762 二十七年 1822 二年 1882 八年 1942 三十一年
  癸未 1163 隆兴元年 1223 十六年 1283 二十年 1343 三年 1403 永乐元年 1463 七年 1523 二年 1583 十一年 1643 十六年 1703 四十二年 1763 二十八年 1823 三年 1883 九年 1943 三十二年甲申 1164 宋隆兴 二年 1224 嘉定 十七年 1284 元至元 二十一年 1344 至正 四年 1404 明永乐 二年 1464 天顺 八年 1524 嘉靖 三年 1584 万历 十二年 1644 清顺治 元年 1704 康無 四十三年 1764 1824 1884 1944 乾隆 道光 光绪 民国 二十九年 四年 十年 三十三年
  乙酉 1165 乾道元年 1225 宝庆元年 1285 二十二年 1345 五年 1405 三年 1465 成化元年 1525 四年 1585 十三年 1645 二年 1705 四十四年 1765 1825 1885 1945 三十年 五年 十一年三十四年
  丙戍 1166 二年 1226 二年 1286 二十三年 1346 六年 1406 四年 1466 二年 1526 五年 1586 十四年 1646 三年 1706 四十五年 1766 三十一年 1826 六年 1886 十二年 1946 三十五年
  丁亥 1167 三年 1227 三年 1287 二十四年 1347 七年 1407 五年 1467 三年 1527 六年 1587 十五年 1647 四年 1707 四十六年 1767 三十二年 1827 七年 1887 十三年 1947 三十六年
  戊子 1168 四年 1228 绍定元年 1288 二十五年 1348 八年 1408 六年 1468 四年 1528 七年 1588 十六年 1648 五年 1708 四十七年 1768 三十三年 1828 八年 1888 十四年 1948 三十七年
  己丑 1169 五年 1229 二年 1289 二十六年 1349 九年 1409 七年 1469 五年 1529 八年 1589 十七年 1649 六年 1709 四十八年 1769 三十四年 1829 九年 1889 十五年 1949 三十八年
  庚寅 1170 六年 1230 三年 1290 二十七年 1350 十年 1416 八年 1470 六年 1530 九年 1590 十八年 1650 七年 1710 四十九年 1770 三十五年 1830 十年 1890 十六年 1950
  辛卯 1171 七年 1231 四年 1291 二十八年 1351 十一年 1411 九年 1471 七年 1531 十年 1591 十九年 1651 八年 1711 五十年 1771 三十六年 1831 十一年 1891 十七年 1951
  壬辰 1172 八年 1232 五年 1292 二十九年 1352 十二年 1412 十年 1472 八年 1532 十一年 1592 二十年 1652 九年 1712 五^一年 1772 三十七年 1832 十二年 1892 十八年 1952
  癸巳 1173 九年 1233 六年 1293 三十年 1353 十三年 1413 十一年 1473 九午 1533 十二年 1593 二十一年 1653 十年 1713 五十二年 1773 三十八年 1833 十三年 1893 十九年 1953甲午 1174 宋淳熙 元年 1234 端平 元年 1294 元至元 三十一年 1354 至正 十四年 1414 明永乐 十二年 1474 成化 十年 1534 嘉靖 十三年 1594 万历 二十二年 1654 清顺治 十一年 1714 康熙 五十三年 1774 乾隆 三十九年 1834 道光 十四年 1894 光绪 二十年 1954
  乙未 1175 二年 1235 二年 1325 元贞元年 1355 十五年 1415 十三年 1475 十一年 1535 十四年 1595 二十三年 1655 十二年 1715 五十四年 1775 四十年 1835 十五年 1895 二十一年 1955
  丙申 1176 三年 1236 三年 1296 二年 1356 十六年 1416 十四年 1476 十二年 1536 十五年 1596 二十四年 1656 十三年 1716 五十五年 1776 四十一年 1836 十六年 1896 二十二年 1956
  丁酉 1177 四年 1237 嘉熙元年 1297 大德元年 1357 十七年 1417 十五年 1477 十三年 1537 十六年 1597 二十五年 1657 十四年 1717 五十六年 1777 四十二年 1837 十七年 1897 二十三年 1957
  戊戍 1178 五年 1238 二年 1298 二年 1358 十八年 1418 十六年 1478 十四年 1538 十七年 1598 二十六年 1658 十五年 1718 五十七年 1778 四十三年 1838 十八年 1898 二十四年 1958
  己亥 1179 六年. 1239 三年 1299 三年 1359 十九年 1419 十七年 1479 十五年 1539 十八年 1599 二十七年 1659 十六年 1719 五十八年 1779 四十四年 1839 十九年 1899 二十五年 1959
  庚子 1180 七年 1240 四年 1300 四年 1360 二十年 1420 十八年 1480 十六年 1540 十九年 1600 二十八年 1660 十七年 1720 五十九年 1780 四十五年 1840 二十年 1900 二十六年 1960
  辛丑 1181 八年 1241 淳佑 元年 1301 五年 1361 二十一年 1421 十九年 1481 十七年 1541 二十年 1601 二十九年 1661 十八年 1721 六十年 1781 四十六年 1841 二十一年 1901 二十七年 1961
  壬寅 1182 九年 1242 二年 1302 六年 1362 二十二年 1422 二十年 1482 十八年 1542 二十一年 1602 三十年 1662 康熙元年 1722 六十一年 1782 四十七年 1842 二十二年 1902 二十八年 1962
  癸卯 1183 十年 1243 三年 1303 七年 1363 二十三年 1423 二十一年 1483 十九年 1543 二十二年 1603 三十一年 1663 二年 1723 建正元年 1783 四十八年 1843 二十三年 1903 二十九年 1963甲辰 1184 宗淳熙 十一年 1244 淳佑 四年 1304 元大德 八年 1364 至正 二十四年 1424 明永乐 二十二年 1484 成化 二十年 1544 嘉靖 二十三年 1604 万历 三十二年 1664 清康熙 三年 1724 雍正 二年 1784 乾隆 四十九年 1844 道光 二十四年 1904 光绪 三十年 1964
  乙巳 1185 十二年 1245 五年 1305 九年 1365 二十五年 1425 洪熙元年 1485 二十一年 1545 二十四年 1605 三十三年 1665 四年 1725 三年 1785 五十年 1845 二十五年 1905 三十一年 1965
  丙午 1186 十三年 1246 六年 1306 十年 1366 二十六年 1426 宜德元年 1486 二十二年 1546 二十五年 1606 三十四年 1666 五年 1726 四年 1786 五十一年 1846 二十六年 1906 三十二年 1966
  丁未 1187 十四年 1247 七年 1307 十一年 1367 二十七年 1427 二年 1487 二十三年 1547 二十六年 1607 三十五年 1667 六年 1727 五年 1787 五十二年 1847 二十七年 1907 三十三年 1967
  戊申 1188 十五年 1248 八年 1308 至大元年 1368 明洪武 1428 三年 1488 弘治元年 1548 二十七年 1608 三十六年 1668 七年 1728 六年 1788 五十三年 1848 二十八年 1908 三十四年 1968
  己酉 1189 十六年 1249 九年 1309 二年 元年 1369 二年 1429 四年 1489 二年 1549 二十八年 1609 三十七年 1669 八年 1729 七年 1789 五十四年 1849 二十九年 1909 宜统元年 1969
  庚戍 1190 绍熙元年 1250 十年 1310 三年 1370 三年 1430 五年 1490 三年 1550 二十九年 1610 三十八年 1670 九年 1730 八年 1790 五十五年 1850 三十年 1910 二年 1970
  辛亥 1191 二年 1251 十一年 八年 1311 四年 1371 四年 1431 六年 1491 四年 1551 三十年 1611 三十九年 1671 十年 1731 九年 1791 五十六年 1851 戚丰元年 1911 三年 1971
  壬子 1192 三年 1252 十二年 1312 皇庆元年 1372 五年 1432 七年 1492 五年 1552 三十一年 1612 四十年 1672 十一年 1732 十年 1792 五十七年 1852 二年 1912 民国元年 1972
  癸丑 1193 四年 1253 宝佑元年 1313 二年 1373 六年 1433 八年 1493 六年 1553 三十二年 1613 四十一年 1673 十二年 1733 十一年 1793 五十八年 1853 三年 1913 二年 1973甲寅 1194 宋紹熙 五年 1254 宝佑 二年 1314 延佑 元年 1374 明洪武 七年 1434 宣德 九年 1494 弘治 七年 1554 嘉靖 三十三年 1614 万历 四十二年 1674 清康熙 十三年 1734 雍正 十二年 1794 乾隆五十九年 1854 咸丰四年 1914 民国 三年 1974
  乙卯 1195 庆元元年 1255 三年 1315 二年 1375 八年 1435 十年 1495 八年 1555 三十四年 1615 四十三年 1675 十四年 1735 十三年 1795 六十年 1855 五年 1915 四年 1975
  丙辰 1196 二年 1256 四年 1316 三年 1376 九年 1436 正统元年 1496 九年 1556 三十五年 1616 四十四年 1676 十五年 1736 乾隆元年 1796 嘉庆元年 1856 六年 1916 五年 1976
  丁巳 1197 三年 1257 五年 1317 四年 1377 十年 1437 二年 1497 十年 1557 三十六年 1617 四十五年 1677 十六年 1737 二年 1797 二年 1857 七年 1917 六年 1977
  戊午 1198 四年 1258 六年 1318 五年 1378 十一年 1438 三年 1498 十一年 1558 三十七年 1618 四十六年 1678 十七年 1738 三年 1798 三年 1858 八年 1918 七年 1978
  己未 1199 五年 1259 开庆元年 1319 六年 1379 十二年 1439 四年 1499 十二年 1559 三十八年 1619 四十七年 1679 十八年 1739 四年 1799 四年 1859 九年 1919 八年 1979
  庚申 1200 六年 1260 景定元年 1320 七年 1380 十三年 1440 五年 1500 十三年 1560 三十九年 1620 泰昌元年 1680 十九年 1740 五年 1800 五年 1860 十年 1920 九年 1980
  辛酉 1201 嘉泰元年 1261 二年 1321 至治元年 1381 十四年 1441 六年 1501 十四年 1561 四十年 1621 天启元年 1681 二十年 1741 六年 1801 六年 1861 十一年 1921 十年 1981
  壬戍 1202 二年 1262 三年 1322 二年 1382 十五年 1442 七年 1502 十五年 1562 四十一年 1622 二年 1682 二十一年 1742 七年 1802 七年 1862 同治元年 1922 十一年 1982
  癸亥 1203 三年 1263 四年 1323 三年 1383 十六年 1443 八年 1503 十六年 1563 四十二年 1623 三年 1683 二十二年 1743 八年 1803 八年 1863 二年 1923 十二年 1983

知识出处

下徐店村志

《下徐店村志》

本志分区域与村民、政治、经济、教育文化卫生、人物、艺文、民情风俗、世系图共8编,凡28章、68节。概述、大事记不列入章节之中。 二、本志上限力求追溯事物的发端,下限至1994年10月底。 三、本志只记事实,寓观点于记述之中。 四、本志资料来源:档案、宗谱及其他有关史料,调查访问、群众申报。 五、本志中的大中专生及工作职务、职称、功绩等记载,解放前以宗谱为准,解放后以本人申报为准,未申报者未列入。 六、本志一律以简化字取代原繁体字。 七、纪年,1949年以前一般用历史纪年,夹注公元,解放后用公元纪年。志内所称“解放”,系指1949年5月8日中国人民解放军解放永康县城。“解放后”“建国后”,系指中华人民共和国成立后的时期。 八、村政更迭均用当时名称。地名一般用现行名称,个别没有对应的现行名称的,则沿用旧谱地名。

阅读

相关地名

下徐店村
相关地名