内容出处: | 《慈溪年鉴(2015)》 图书 |
唯一号: | 112320020220002374 |
颗粒名称: | 现代农业 |
分类号: | F320.1 |
页数: | 2 |
页码: | 118-119 |
摘要: | 2014年,慈溪市的农业总产值同比增长2.99%,农民人均所得增长10.3%。该市在现代农业园区建设方面取得了进展,共有省级现代农业园区创建点11个、市级现代农业园区10个、宁波市级现代农业园区29个,已建成7个省级园区、市级10个,总投资8亿元。在新型经营主体培育方面,该市新增家庭农场60家,累计经工商登记家庭农场1176家。在农产品加工流通方面,该市新增对接基地8000公顷,发展电子商务平台、销售特色农产品,销售额达8000万元。在“三品一标”认证方面,该市新增省级著名商标1个、宁波市名牌农产品2个、宁波市知名商标2个,加强农产品品牌营销推广。该市还在无公害农产品、绿色食品、有机食品等方面取得了成果,农业地理标志达到2个,产量3.0万吨,产值3.8亿元。 |
关键词: | 慈溪市 农业 农村 |
出版者:浙江人民出版社
本年鉴记载2014年度全市各领域发展变化状况,采用分类编纂法。卷首设“特载”“大事记”“慈溪概貌”“专记”。正文部分由类目、分目、条目3个层次组成,其中条目为主要信息载体。卷末设“附录”“索引”等。