内容出处: | 《余姚年鉴2010》 图书 |
唯一号: | 112120020220002254 |
颗粒名称: | 余姚市科技创业中心 |
分类号: | F427.9 |
页数: | 1 |
页码: | 180-180 |
摘要: | 本文记述了2009年余姚市余姚市科技创业中心,2009年,投资4000万元的一期工程3幢总建筑面积3.24万平方米科技孵化楼招商势头良好,共有9家科技初创型企业入驻开展项目孵化,涉及电子信息、医疗机械、新材料等科研领域。总投资2.26亿元的二期工程,即7.22万平方米、27层的科创大厦建设也全面启动。全年实现产品销售2650.63万元,利润349万元,税金116.6万元,投入研发资金284.7万元,开发系列产品32个等情况。 |
关键词: | 余姚市 科技 创业中心 |
出版者:方志出版社
本年鉴内容包括:2010年余姚市国民经济和社会发展概况;综合;农业;工业、原材料、能源消费和电力;固定资产投资、房地产和建筑业;交通运输、邮电业;科学技术、文化、教育、卫生、体育;城市建设、环境保护、民政及其他等十二个部分。