内容出处: | 《西青年鉴2012》 图书 |
唯一号: | 020620020230003958 |
颗粒名称: | 经营指标 |
分类号: | F764.1 |
页数: | 1 |
页码: | 184 |
摘要: | 本文记述了中国石化股份有限公司天津西青石油分公司在2011年以市场为导向,努力实现增量创效,超额完成各项经营任务指标。加油站零售量达到15.62万吨,汽油和柴油售量分别为9.85万吨和5.76万吨,直销批发完成8.43万吨,加油卡充值额达到4.88亿元,同比2010年增加4778万元。 |
关键词: | 西青区 石油公司 经营指标 |
本年鉴包括区情要览、特载、西青区人民政府、政协·民主党派·工商联、政法·军事等类目,重点记述了2011年天津市西青区政治建设、经济发展、社会生活等方面的基本情况及最新变化。