内容出处: | 《天津经济技术开发区(南港工业区)年鉴2013》 图书 |
唯一号: | 020220020230008262 |
颗粒名称: | 简况 |
分类号: | F426.41 |
页数: | 1 |
页码: | 177 |
摘要: | 本文介绍了天津钢管集团在2012年应对严峻经营形势,落实市政府工作总调,深入开展活动,保持平稳发展势头,完成工业总产值763亿元,销售收入1052亿元,汇总利润5.15亿元,合并报表利润1.94亿元。 |
关键词: | 天津市 钢管集团 简况 |
出版者:中华书局
本书介绍了天津经济技术开发区(南港工业区)的情况,其中包括区域简介、大事记、文献、开发区管委会党组、开发区管委会、社会团体、司法与司法行政、区域规划与建设、南港工业区、西区、产业园区、泰达投资控股有限公司、金融、教育等。